
Δρομολόγια
Κ.Σ.Ε.Λ. Αστικών Γραμμών Πτολεμαΐδας

Kαθημερινό πρόγραμμα χωρίς σχολεία
Τα παρακάτω δρομολόγια ισχύουν αποκλειστικά για τις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, είτε λόγω αργίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο
Δρομολόγια - | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Όχημα Νο.1 | 06:50 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:45 | 14:10 | 14:45 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 20:00 |
ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ Όχημα Νο.71 | 07:40 | 09:30 | 13:15 | 14:30 | 17:15 | 20:00 | |||||||
ΑΡΔΑΣΣΑ - ΑΝΑΡΡΑΧΗ - ΦΟΥΦΑΣ Όχημα Νο.10 | 07:10 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:25 | 17:15 | 19:15 | 21:00 | ||||
ΔΡΟΣΕΡΟ - ΓΑΛΑΤΕΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Όχημα Νο.20 | 07:30 | 10:00 | 12:00 | 14:40 | 18:00 | 20:35 | |||||||
ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Όχημα Νο.30 | 08:00 | 09:00* | 10:00 | 11:00* | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 22:00 | |||
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ Όχημα Νο.31 | 08:00 | 10:00 | 14:00 | 16:30 | 20:00 | ||||||||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΚΟΜΝΗΝΑ Όχημα Νο.50 | 07:05 | 08:30 | 11:00 | 12:45 | 14:30 | 16:15 | 18:30 | 20:35 | |||||
ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ Όχημα Νο.40 | 08:00 | 11:00 | 13:15 | 14:30 | 17:15 | 20:35 | |||||||
ΣΠΗΛΙΑ - ΕΡΜΑΚΙΑ Όχημα Νο.41 | 08:00 | 14:30 | |||||||||||
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ Όχημα Νο.60 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:15 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:35 |
*Τα δρομολόγια με αστερίσκο ισχύουν μόνο για την Τετάρτη
Χειμερινό καθημερινό πρόγραμμα
Δρομολόγια | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Όχημα Νο.1 | 06:50 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 13:30 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:10 | 14:45 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 20:00 |
ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ Όχημα Νο.71 | 07:40 | 09:30 | 12:30 | 14:15 | 17:00 | 20:00 | |||||||||||
ΑΡΔΑΣΣΑ - ΑΝΑΡΡΑΧΗ - ΦΟΥΦΑΣ Όχημα Νο.10 | 07:25 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 14:30 | 15:25 | 17:15 | 19:15 | 21:00 | ||||||||
ΔΡΟΣΕΡΟ - ΓΑΛΑΤΕΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Όχημα Νο.20 | 07:30 | 10:00 | 12:15 | 12:55 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:35 | |||||||||
ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Όχημα Νο.30 | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 13:15 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 22:00 | |||||||
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ Όχημα Νο.31 | 07:30 | 10:00 | 13:15 | 14:30 | 16:30 | 20:00 | |||||||||||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΚΟΜΝΗΝΑ Όχημα Νο.50 | 07:05 | 08:30 | 11:00 | 12:45 | 14:30 | 16:15 | 18:30 | 20:35 | |||||||||
ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ Όχημα Νο.40 | 07:20 | 08:30 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 17:15 | 20:35 | ||||||||||
ΣΠΗΛΙΑ - ΕΡΜΑΚΙΑ Όχημα Νο.41 | 08:30 | 14:30 | |||||||||||||||
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ Όχημα Νο.60 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:15 | 14:30 | 16:30 | 19:00 | 20:35 |
Πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου - Κυριακής - Αργιών
Δρομολόγια - | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Όχημα Νο.1 | 06:50 | 08:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:10 | 14:45 | 17:45 | 18:30 | 20:00 |
ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ Όχημα Νο.71 | 09:30 | 13:15 | 17:15 | 20:00 | ||||||
ΑΡΔΑΣΣΑ - ΑΝΑΡΡΑΧΗ - ΦΟΥΦΑΣ Όχημα Νο.10 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:25 | 17:15 | 19:15 | 21:00 | ||
ΔΡΟΣΕΡΟ - ΓΑΛΑΤΕΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Όχημα Νο.20 | 08:30 | 10:00 | 12:00 | 14:40 | 18:00 | 20:35 | ||||
ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Όχημα Νο.30 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 22:00 | ||
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ Όχημα Νο.31 | 10:00 | 14:00 | 16:30 | 20:00 | ||||||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΚΟΜΝΗΝΑ Όχημα Νο.50 | 08:30 | 11:00 | 12:45 | 15:15 | 17:15 | 20:35 | ||||
ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ Όχημα Νο.40 | 08:15 | 11:00 | 13:15 | 17:15 | 20:35 | |||||
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ Όχημα Νο.60 | 08:00 | 11:30 | 13:15 | 16:30 | 18:30 | 20:35 |